2024年全县深化工程建设领域突出问题专项治理工作情况统计
发布时间:2024-09-06 来源:财政局 录入:Gov143
2024年全县深化工程建设领域突出问题专项治理工作情况统计表(县直单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):崇阳国资局 单位主要负责人(签字): 陈雄 分管负责人(签字): 王志华 填报人员: 聂俊瑞 联系方式: 13886503968 填报时间:2024 年 8月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 整改工作情况 | 查办党员干部违规违纪违法情况 (仅统计单位自办案件,不含县纪委监委机关查办案件) | 查办行业领域违规违法问题情况 | 推动系统治理工作情况 | 营造舆论 宣传氛围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发现群众急难愁盼问题个数 | 解决群众急难愁盼问题个数 | 自查发现单位自身问题个数 | 完成单位自身问题整改个数 | 排查检查发现行业问题个数 | 推动行业完成问题整改个数 | 被纪检监察机关、巡视巡察、审计等监督检查部门发现问题个数 | 完成纪检监察机关、巡视巡察、审计等监督检查部门发现问题整改个数 | 2024年1月1日以来新收问题线索件数 | 2024年1月1日以来已办结问题线索件数 | 查处腐败和作风问题数 | 运用“第一种形态”处理人数 | 立案 人数 | 结案 人数 | 给予党纪政务处分总人数 | 追赃挽损金额(万元) | 立案 人数(或单位数) | 结案 人数(或单位数) | 给予行政处罚人数(或单位数) | 移送司法机关人数 | 追赃挽损金额(万元) | 开展警示教育次数 | 完成整改纪检监察建议书份数 | 新建制度规定数 | 废止制度规定个数 | 修订制度规定数 | 通报曝光批次 | 通报曝光案件数 | 公布成果批次数 | 省级以上主流媒体报道数 | |||||||||||||||||||||||||||||
乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | 乡村工程建设领域 | 其它工程建设领域 | |||
累计 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月新增 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注: 1.本表由各相关县直单位统一填报,无数据为“0”报告; 2.统筹深化工程建设领域突出问题专项治理与群众身边不正之风和腐败问题集中整治联动推进,其中涉及乡村公路、水利、高标准农田等工程单独列入乡村工程建设领域进行统计,并在进展报告中单独说明; 3.各县直单位统计汇总填报本单位及所辖下属单位相关情况; 4.本表格所填数据均要能够有资料进行佐证以备抽查检查; 5.本表为累计填报,填写2024年1月1日以来的相关数据,每月23日前上报县纪委监委派出第六纪检监察组。 |